Dove costa meno il carburante in provincia di Reggio Emilia
I prezzi qui sotto sono quelli che i gestori comunicano al Ministero per obbligo di legge. Accanto a ciascuno trovi da quanto è fermo: un prezzo comunicato resta quello in vigore finché non viene cambiato, quindi uno di qualche giorno fa può essere ancora esatto.
Benzina in provincia di Reggio Emilia
188 impianti con un prezzo comunicato. Il più economico costa 1,989 €/L, il prezzo mediano è 1,999 €/L: fermarsi nel posto giusto vale 0,50 € su un pieno da 50 litri.
| Distributore | Comune | €/L | Comunicato |
|---|---|---|---|
| REGGIO NELL'EMILIA-VIA EMILIA ALL'ANGELO 37Q8 | Reggio Nell'Emilia | 1,989 | 4 giorni fa |
| SAN MARTINO IN RIO VIA PROVINCIALEQ8 | San Martino In Rio | 1,989 | 4 giorni fa |
| SIA FUEL REGGIOLOSia fuel | Reggiolo | 1,989 | 3 giorni fa |
| COIL REGGIO EMILIACOIL | Reggio Nell'Emilia | 1,989 | 4 giorni fa |
| COIL CORREGGIOCOIL | Correggio | 1,989 | 2 giorni fa |
| COIL NOVELLARACOIL | Novellara | 1,989 | 3 giorni fa |
| BRESCELLO VARIANTE DELLA S.S.62 DELLA CISAQ8 | Brescello | 1,989 | 4 giorni fa |
| Reggio EmiliaApi-Ip | Reggio Nell'Emilia | 1,990 | 3 giorni fa |
Diesel in provincia di Reggio Emilia
188 impianti con un prezzo comunicato. Il più economico costa 2,179 €/L, il prezzo mediano è 2,239 €/L: fermarsi nel posto giusto vale 3,00 € su un pieno da 50 litri.
| Distributore | Comune | €/L | Comunicato |
|---|---|---|---|
| CIS NORD - DINAZZANOEgo | Casalgrande | 2,179 | 2 giorni fa |
| EGOEgo | Reggio Nell'Emilia | 2,179 | 3 giorni fa |
| EGO MARTIRI CERVAROLOEgo | Reggio Nell'Emilia | 2,179 | 3 giorni fa |
| SUNCAR MORANDIEgo | Reggio Nell'Emilia | 2,179 | 4 giorni fa |
| Vega RE Via Inghilterra 101Vega | Reggio Nell'Emilia | 2,179 | 4 giorni fa |
| Reggio EmiliaApi-Ip | Reggio Nell'Emilia | 2,190 | 3 giorni fa |
| ASCARI SERVICEAgip Eni | Rio Saliceto | 2,190 | 4 giorni fa |
| CIS NORD - VIA PIACENTINIAgip Eni | Reggio Nell'Emilia | 2,190 | 2 giorni fa |
GPL in provincia di Reggio Emilia
62 impianti con un prezzo comunicato. Il più economico costa 0,709 €/L, il prezzo mediano è 0,769 €/L: fermarsi nel posto giusto vale 3,00 € su un pieno da 50 litri.
| Distributore | Comune | €/L | Comunicato |
|---|---|---|---|
| BEYFIN,GHULAM PUNJABBeyfin | Luzzara | 0,709 | 3 giorni fa |
| Stazione di Servizio EGO di Savazzi RobertoEgo | Poviglio | 0,739 | 6 giorni fa |
| EGO MARTIRI CERVAROLOEgo | Reggio Nell'Emilia | 0,739 | 3 giorni fa |
| NI011286 REGGIO EMILIAApi-Ip | Reggio Nell'Emilia | 0,749 | 3 giorni fa |
| IP Poli SamueleApi-Ip | Vezzano Sul Crostolo | 0,749 | 5 giorni fa |
| AREA DI SERVIZIO F.LLI PIETRI SRLPompe Bianche | Correggio | 0,755 | 9 giorni fa |
| FoglianoPompe Bianche | Reggio Nell'Emilia | 0,756 | 2 giorni fa |
| CIS NORD - VIA FRANCIAEgo | Reggio Nell'Emilia | 0,757 | 2 giorni fa |
Cerchi il più vicino a te?
Sulla mappa vedi i distributori intorno alla tua posizione, quanto risparmi rispetto alla zona e se conviene fare il pieno adesso o aspettare.
Apri la mappaAltre province in Emilia-Romagna
Fonte MIMIT — Osservaprezzi Carburanti, licenza IODL 2.0. Servizio non ufficiale, non affiliato al Ministero. Il prezzo esposto all'impianto fa sempre fede.