Dove costa meno il carburante in provincia di Padova
I prezzi qui sotto sono quelli che i gestori comunicano al Ministero per obbligo di legge. Accanto a ciascuno trovi da quanto è fermo: un prezzo comunicato resta quello in vigore finché non viene cambiato, quindi uno di qualche giorno fa può essere ancora esatto.
Benzina in provincia di Padova
326 impianti con un prezzo comunicato. Il più economico costa 1,899 €/L, il prezzo mediano è 1,999 €/L: fermarsi nel posto giusto vale 5,00 € su un pieno da 50 litri.
| Distributore | Comune | €/L | Comunicato |
|---|---|---|---|
| 105952 SAN PIETRO IN GUEsso | San Pietro In Gu | 1,899 | 2 giorni fa |
| AREA DI SERVIZIO TAMOILTamoil | Casale Di Scodosia | 1,979 | 5 giorni fa |
| BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (SAONARA)Bogoni | Saonara | 1,985 | 3 giorni fa |
| A.F. PETROLI S.P.A. Saonara (Pd)AF Petroli | Saonara | 1,987 | 3 giorni fa |
| VALLICARBURANTI VivaiValliCarburanti | Sant'Angelo Di Piove Di Sacco | 1,987 | 2 giorni fa |
| BC ESTEBC | Este | 1,987 | 9 giorni fa |
| BC CittadellaBC | Cittadella | 1,988 | 5 giorni fa |
| BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (PIACENZA D'ADIGE)Bogoni | Piacenza D'Adige | 1,988 | 2 giorni fa |
Diesel in provincia di Padova
323 impianti con un prezzo comunicato. Il più economico costa 2,179 €/L, il prezzo mediano è 2,254 €/L: fermarsi nel posto giusto vale 3,75 € su un pieno da 50 litri.
| Distributore | Comune | €/L | Comunicato |
|---|---|---|---|
| SALETTO 10458Api-Ip | Borgo Veneto | 2,179 | 5 giorni fa |
| VEGA CAMPODARSEGOVega | Campodarsego | 2,189 | 3 giorni fa |
| ENI FRATELLI LONGHIN SNCAgip Eni | Villanova Di Camposampiero | 2,190 | 2 giorni fa |
| via VicenzaAgip Eni | Padova | 2,190 | 3 giorni fa |
| eni blusncAgip Eni | Padova | 2,190 | 3 giorni fa |
| ENIAgip Eni | Campo San Martino | 2,190 | 2 giorni fa |
| ENI DI BERTOCCO ROBERTOAgip Eni | Albignasego | 2,190 | 3 giorni fa |
| PV 52710Agip Eni | Padova | 2,190 | 4 giorni fa |
GPL in provincia di Padova
108 impianti con un prezzo comunicato. Il più economico costa 0,719 €/L, il prezzo mediano è 0,779 €/L: fermarsi nel posto giusto vale 3,00 € su un pieno da 50 litri.
| Distributore | Comune | €/L | Comunicato |
|---|---|---|---|
| Matteo ZoppellaroApi-Ip | Piove Di Sacco | 0,719 | 4 giorni fa |
| PADOVA - PLEBISCITOApi-Ip | Padova | 0,729 | 3 giorni fa |
| BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (ROVOLON)Bogoni | Rovolon | 0,735 | 3 giorni fa |
| GABOGAS 2 VigonzaGABOGAS2 | Vigonza | 0,737 | 3 giorni fa |
| TAMOIL ZANELLA SNCTamoil | Vo' | 0,739 | 2 giorni fa |
| BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (ALBIGNASEGO)Bogoni | Albignasego | 0,745 | 3 giorni fa |
| Zuin Servizi S.r.l.Pompe Bianche | Cervarese Santa Croce | 0,749 | 5 giorni fa |
| BC BEMBOBC | Padova | 0,749 | 5 giorni fa |
Cerchi il più vicino a te?
Sulla mappa vedi i distributori intorno alla tua posizione, quanto risparmi rispetto alla zona e se conviene fare il pieno adesso o aspettare.
Apri la mappaAltre province in Veneto
Fonte MIMIT — Osservaprezzi Carburanti, licenza IODL 2.0. Servizio non ufficiale, non affiliato al Ministero. Il prezzo esposto all'impianto fa sempre fede.